Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein Gletscherbahn | 50 | 1701m | 2699m | 08:00 - 16:15 | |||
Betriebszeiten der Dachstein Gletscherbahn im Sommer 2024 Sichere dir deinen Fixplatz für die Gondelfahrt auf www.derdachstein.at/reservierung |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Seethalerhütte | ||||||||
Dachsteinüberquerung nach Obertraun - Österreichische Nationalskitour | ||||||||
|
||||||||
10 | Dirndl-Tour | 4000m | 190m | |||||
Rosmariestollen - Zugang Edelgriess Freeride Abfahrt | ||||||||
11 | Kleine Mitterstein-Tour | 2300m | 170m | |||||
12 | Große Mitterstein-Tour | 4300m | 400m |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung