Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL popolo 1 | 2 | 875m | 1285m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK popolo 2 | 6 | 1215m | 1612m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 1 | 1 | 875m | 889m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 2 | 1 | 1222m | 1291m | 08:30 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrt Moosalm | ||||||||
Popolo I (rot) | ||||||||
Popolo II a (blau) | ||||||||
Familienpiste
|
||||||||
2b | Popolo II b (blau) | |||||||
Familienpiste
|
||||||||
Topolino I | ||||||||
flache breite Übungspiste |
||||||||
Skiroute Eben | ||||||||
Popolo I (blau) | ||||||||
Popolo II b (rot) | ||||||||
Popolo II a (rot) | ||||||||
Erlebnisskipiste für Kinder | ||||||||
Erlebnisskipiste für Kinder mit sprechenden Tierfiguren - Bergstation Popolo II |
||||||||
Aufstiegsroute Eben | 2600m | 743m | ||||||
Topolino II | ||||||||
Piste mit Kinderland
|
||||||||
Funpark | ||||||||
Funpark mit Videostrecke und neuen unterschiedlichen Rails zum Sliden |
||||||||
Kinderland | ||||||||
Auf die kleinen Skizwerge warten entlang des Tellerliftes Topolino II zahlreiche Abenteuer und ein kleines Haus, in dem sich kalte Zehen schnell wieder erwärmen. |
||||||||
Andrea Fischbacher Zeitmessstrecke |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung