Lifts
Type | Status | Name | Persons | Valley | Mountain | Opening times | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SB Großberg | 4 | 1060m | 1380m | 09:00 - 16:00 | |||
6er-KB Papageno | 6 | 1054m | 1591m | 09:00 - 16:00 | |||
Always up to date: www.filzmoos.ski |
|||||||
Bögrainlift mit Flutlicht | 1 | 1060m | 1155m | 09:00 - 16:00 | |||
sixpack Mooslehen | 6 | 1072m | 1351m | - | |||
Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | - | |||
Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
Übungslift Rettenegg | 2 | 1065m | 1102m | - |
Slopes
Type | Status | # | Name | artificially snowed | Length | Height difference | Gradient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Familienabfahrt Großberg a | |||||||
2 | Großberg Rote Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
Wide, challenging piste, longest descent |
||||||||
2b | Piste Großberg | 1000m | ||||||
Toboggan run Kleinberg | 3000m | 350m | ||||||
Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
Wide practice piste |
||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg b | |||||||
1c | Verbindungspiste | |||||||
Höhenloipe Rossbrand | ||||||||
Ski tour Papageno | Filzmoos | 3600m | 552m | ||||||
1b | Piste Papageno | 1000m | ||||||
2a | Piste Großberg | 1500m | ||||||
Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
2 | Großberg Schwarze Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
Skiroute Halsegg | ||||||||
Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
4a | Piste Mooslehen | 1000m | ||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1000m | ||||||
6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
Piste Rettenegg | 300m | |||||||
Wide practice piste |
||||||||
SkiMovie Mooslehen | ||||||||
3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
4b | Piste Mooslehen | 700m | ||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1500m | ||||||
Funslope filZOO | ||||||||
Ski tour sixpack | Filzmoos | 2400m | 295m |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
open
closed
in preparation