Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8er Königslehenbahn I | 8 | 858m | 1234m | 08:30 - 16:00 | |||
10er Hochbifangbahn I | 10 | 881m | 1561m | - | |||
Kemahdhöhebahn | 4 | 1143m | 1555m | - | |||
Hochbifangbahn II | 4 | 1231m | 1569m | - | |||
ÜL Königslehen | 1 | 850m | 875m | - | |||
ÜL Fichtelland | 1 | 866m | 916m | - | |||
8er Königslehenbahn II | 8 | 1234m | 1571m | 08:30 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | WISBI - Strecke | 150m | 40m | |||||
Übungshang Königslehen | 300m | 22m | ||||||
Übungshang Fichtelland | 800m | 25m | ||||||
1 | FIS-Hochbifang | 1800m | 339m | |||||
|
||||||||
2 | Nössler | 3900m | 695m | |||||
|
||||||||
3 | Hauber | 600m | 160m | |||||
|
||||||||
4 | Ascher | 1800m | 440m | |||||
|
||||||||
5 | Familien-Abfahrt | 3400m | 712m | |||||
|
||||||||
6 | FIS-Standard | 3900m | 680m | |||||
|
||||||||
Rodelbahn Königslehen | 6000m | 680m | ||||||
Skitour Radstadt – Königslehen | 4300m | 666m | ||||||
Skitour Altenmarkt – Hochbifang | 3700m | 665m |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung