Type | Status | 姓氏 | 多人 | 山谷 | 山顶 | Opening times | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6er Sesselbahn Dachegg | 6 | 1283m | 1748m | 09:00 - 16:00 | |||
Natrunbahn | 10 | 806m | 1163m | 08:30 - 16:00 | |||
10er Gabühelbahn | 10 | 1060m | 1620m | 09:00 - 16:00 | |||
|
|||||||
4er Sesselbahn Zachhofalm | 4 | 1280m | 1730m | 09:00 - 16:00 | |||
6er Sesselbahn Bürglalm | 6 | 1076m | 1651m | 09:00 - 16:00 | |||
Kabinenbahn Karbachalm | 6 | 929m | 1600m | 08:30 - 16:00 | |||
|
|||||||
6er Sesselbahn Fellersbach | 6 | 1333m | 1825m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Kabinenbahn Kings Cab | 8 | 1330m | 1747m | 08:45 - 16:00 | |||
Liebenaulift | 2 | 1254m | 1340m | 09:00 - 16:15 | |||
Wastlhöhelift | 2 | 1596m | 1730m | 09:00 - 16:00 | |||
Arthurhauslift | 1 | 1500m | 1580m | 09:00 - 16:00 | |||
Natrunlift | 2 | 810m | 950m | 08:30 - 16:00 | |||
Simmerllift | 2 | 810m | 930m | 09:00 - 16:00 | |||
Zachhof Babylift | 2 | 1200m | 1250m | 09:00 - 16:00 | |||
Babylift Natrun | 1 | 800m | 820m | 09:00 - 16:00 | |||
Roßwieslift | 2 | 1440m | 1770m | 09:00 - 16:00 | |||
Mahdlift | 1 | 1500m | 1560m | 09:00 - 16:00 | |||
Saukarlift | 2 | 1340m | 1730m | 09:00 - 16:00 | |||
Grießfeldlift | 2 | 1380m | 1480m | 09:00 - 16:00 | |||
Sonnbergbahn | 10 | 832m | 1163m | 08:30 - 16:00 | |||
Abergbahn | 8 | 827m | 1284m | 08:30 - 16:00 | |||
Schönangerbahn | 6 | 1073m | 1304m | 09:00 - 16:00 | |||
Tellerlift Natrun | 1 | 841m | 846m | 08:30 - 16:00 | |||
Karlift | 2 | 1285m | 1600m | 09:00 - 16:00 | |||
Abergalmbahn | 4 | 1270m | 1890m | 09:00 - 16:00 | |||
Schwarzeckalmbahn | 6 | 890m | 1430m | 09:00 - 16:00 | |||
Übungslift Hintermoos | 2 | 934m | 970m | 09:00 - 16:00 | |||
Sinalcobahn | 8 | 895m | 1630m | 09:00 - 16:00 | |||
Hochmaisbahn | 6 | 985m | 1630m | 09:00 - 16:00 | |||
Faschinglift I | 2 | 1040m | 1100m | 09:00 - 16:00 | |||
Faschinglift II | 1 | 1040m | 1100m | 09:00 - 16:00 | |||
Sonnleitenlift | 2 | 1020m | 1260m | 09:00 - 16:00 | |||
Hinterreit I | 2 | 790m | 1060m | 08:30 - 16:00 | |||
Hinterreit II | 2 | 1060m | 1200m | 08:30 - 16:00 | |||
Babylift Hinterreit | 780m | 788m | 08:30 - 16:00 |
Type | Status | # | 姓氏 | artificially snowed | Length | Height difference | Gradient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gabühelabfahrt | 2200m | 560m | |||||
Südhang, besonders morgens zu empfehlen
|
||||||||
14 | Bürglalmabfahrt | 1900m | 530m | |||||
|
||||||||
14 | Abfahrt Wastlhöhe | 1300m | 134m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Wastlhöhe | 900m | 134m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Bürglalm | 4900m | 530m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Zachhof Babylift-Dorf | 1500m | 80m | |||||
|
||||||||
Abfahrt Zachhof Babylift | 600m | 50m | ||||||
|
||||||||
Skiweg Zachhof Babylift Zufahrt 2 | 400m | 40m | ||||||
|
||||||||
13 | Familienabfahrt Zachhofalm | 2200m | 450m | |||||
|
||||||||
13a | Trassenabfahrt Zachhofalm | 2200m | 450m | |||||
|
||||||||
13a | Buckelpiste Zachhofalm | 450m | 180m | |||||
|
||||||||
Umfahrung Zachhofalm Steilhang | 1060m | 100m | ||||||
|
||||||||
Skiroute | ||||||||
Mühlbach Loipe | ||||||||
Skibrücke Gabühel-Bürglalm | ||||||||
1 | Karbachalmabfahrt | 1700m | 235m | 17% | ||||
EUB Karbachalm bis Kings Cab Talstation
|
||||||||
ÜL Liebenau | ||||||||
14b | Verbindungspiste Bürglalm - Zachhof | 1213m | 100m | |||||
Toboggan run Grünegg | 1500m | |||||||
25 | Simmerlift Familienabfahrt | 900m | 16% | |||||
Simmerllift Bergstation über Postalm links zur Talstation sowie Saurugg und Pfarrwiese |
||||||||
Scheppal Alm – Kings Cab | Mühlbach – Hochkönig | 5810m | 700m | ||||||
Kids park Schischule Top | ||||||||
1 | Ostabfahrt | 2500m | 720m | 35% | ||||
oberhalb Bergstation Kabinenbahn Karbachalm bis Talstation Kabinenbahn
|
||||||||
1 | Schneebergabfahrt | 1500m | 260m | 13% | ||||
6er Fellersbach Bergstation bis Restaurant Karbachalm
|
||||||||
2 | Schneebergabfahrt | 500m | 210m | 31% | ||||
Oberhalb Hüttenlift bis Einmündung Abfahrt 1
|
||||||||
3 | Fellersbachabfahrt | 2200m | 490m | 34% | ||||
6er Fellersbach Berg- bis Talstation
|
||||||||
1a | Familienabfahrt | 3500m | 410m | 14% | ||||
von Kings Cab Talstation bis EUB Karbachalm Talstation
|
||||||||
4 | Kings Corner | 2300m | 420m | 17% | ||||
|
||||||||
11 | Dacheggabfahrten | 3500m | 465m | 28% | ||||
|
||||||||
Liebenauabfahrten | 900m | 90m | 18% | |||||
26 | Nordabfahrt | 250m | 30% | |||||
Natrunhöhe über Nordabfahrt bis Anschlusspiste 26a |
||||||||
3 | Saukarabfahrt | 1600m | 388m | 34% | ||||
|
||||||||
26a | Skiweg Natrun | 1800m | 19% | |||||
Natrunhöhe über Skiweg zur Postalm, Anschluss Abfahrt Nr. 25 |
||||||||
Kids park Karbachalm | ||||||||
Kinderland Karbachalm der Skischule Mühlbach mit Förderband und Seillift. |
||||||||
Aufstiegsspur Scheppal Alm - Kings Cab / unterer Bereich | 6000m | 750m | ||||||
Kings Park | 1800m | 110m | 18% | |||||
Mediumkicker, Easy Kicker, Flat, Kinked, A-Frame Box, Handrail, Elephant-Rail, Kinked-Box, Softbow-Box, Butterflat
|
||||||||
Skiroute Schneeberg | 1100m | |||||||
Aufstiegsspur Scheppal Alm - Kings Cab / oberer Bereich | 6000m | 750m | ||||||
5 | Steilhangabfahrt | 2200m | 26% | |||||
Natrunhöhe über Steilhang bis Talstation (FIS Rennstrecke)
|
||||||||
Aufstiegsspur Dienter Sattel - Kings Cab | 2800m | 400m | ||||||
1 | Hochkeilpiste | 1400m | 265m | 29% | ||||
|
||||||||
2 | Rosswiesabfahrt | 1500m | 265m | 29% | ||||
|
||||||||
2 | Roßwies Alternative | |||||||
Verbindungspiste Saukar-Roßwies | ||||||||
Übungslifte Skischule Mühlbach | ||||||||
Birgkarloipe | ||||||||
Verbindungspiste Roßwieslift - Saukarabfahrt | ||||||||
6 | Natrunschleppliftabfahrt | 600m | 25% | |||||
Bergstation Natrunlift bis zur Talstation (FIS Rennstecke)
|
||||||||
Langlaufloipe Arthurhaus | ||||||||
Knappensteig | 6500m | 1150m | 21% | |||||
Präparierte Tourenabfahrt vom Hochkeil nach Bischofshofen (Frauenkirche)
|
||||||||
Salewa Freeride Route | ||||||||
Goodboards Freeride Route | ||||||||
Skiweg Ortszentrum Mühlbach | ||||||||
9 | Sonnbergabfahrt | 1500m | 19% | |||||
Natrunhöhe Richtung Aberg (Unterberg)
|
||||||||
Kids park Hochkeil | ||||||||
Kinderland Hochkeil der Skischule Mühlbach |
||||||||
Abfahrt Arthurhaus & Übungswiese Mahdlift | 300m | 66m | 21% | |||||
Griesfeld | 500m | 100m | ||||||
Anfängerpiste
|
||||||||
Toboggan run Reith | 900m | |||||||
Grießfeld Alternative | ||||||||
Überfahrt Talstation Roßwieslift | ||||||||
Abfahrt Arthurhaus & Übungswiese Mahdlift | 300m | 66m | 21% | |||||
Toboggan run Kopphütte | 4000m | |||||||
10 | Familienabfahrt Aberg | 5850m | 17% | |||||
15 | Steile Viererabfahrt | 2300m | 35% | |||||
Ab Bergstation 4KSB Abergalmbahn über GH Schreineralm zur Talstation 4 KSB |
||||||||
16 | Schreinerlochabfahrt | 2300m | 31% | |||||
Bergstation 4 KSB Abergalmbahn über Schreinerloch bis Talstation 4 KSB |
||||||||
18 | Schreinerabfahrt | 800m | 26% | |||||
Langeck-Gipfel bis Schreineralm |
||||||||
22 | Schönanger | 1350m | 17% | |||||
Schönanger Bergstation bis Talstation
|
||||||||
23 | Karlift Nr. 13 Oberer Teil | 850m | 32% | |||||
Karlift Bergstation bis Abergalm
|
||||||||
23 | Karliftabfahrt b | 2100m | ||||||
ab Abergalm über Wastlalm zur Karlift Talstation bzw. Talstation 4 KSB Abergalmbahn |
||||||||
24 | Karliftabfahrt a | 850m | ||||||
Karlift Bergstation , Querung Lifttrasse bis Anschluss Abfahrt 23 |
||||||||
19 | Schwarzeckalmabfahrt | 2800m | 27% | |||||
Schwarzeckalm Bergstation über Kösserngut bis Talstation
|
||||||||
10a | Ahornabfahrt | 3950m | 25% | |||||
Bergstation Schwarzeckalm über GH Handler zur Talstation Übungslift Hintermoos
|
||||||||
Übungslift Hintermoos | 400m | 12% | ||||||
Abahrt im Bereich Übungslift Hintermoos
|
||||||||
30 | Hintermoosabfahrt | 4250m | 12% | |||||
Piste Hintermoosbahn zur Talstation
|
||||||||
29 | Familienabfahrt Hinterthal | 3150m | 23% | |||||
Bergstation Hochmaisbahn zur Talstation Hochmaisbahn sowie Anschluss Gabühel |
||||||||
31 | Hochmaisabfahrt | 2900m | 33% | |||||
Bergstation Hochmaisbahn rechtsseitig bis Talstation Hochmaisbahn |
||||||||
35 | Faschingabfahrt | 800m | 16% | |||||
rechts und links der Trasse Faschingslift
|
||||||||
33 | Sonnleitenabfahrt | 1150m | 22% | |||||
rechtsseitig Sonnleitenlift Berg bis Talstation
|
||||||||
32 | Sonnleitenabfahrt | 950m | 28% | |||||
linksseitige Sonnleitenlift Berg bis Talstation
|
||||||||
Hinterreit I Linke Abfahrt | 1450m | |||||||
Linke Abfahrt bei Hinterreit I Lift
|
||||||||
Hinterreit I Rechte Abfahrt | 1200m | |||||||
Rechte Abfahrt bei Hinterreit I Lift
|
||||||||
Hinterreit II Linke Abfahrt | 1000m | |||||||
Linke Abfahrt bei Hinterreit II Lift
|
||||||||
Hinterreit II Rechte Abfahrt | 1000m | |||||||
Rechte Abfahrt bei Hinterreit II Lift
|
||||||||
Funslope Schönanger | 850m | |||||||
With an overall length of 850 meters, it is perfect for beginners and advanced. There you will find small jumps, steep curves, a Rainbow butter box, a tunnel and as a highlight a monstrous worm with 30 meters in diameter. |
||||||||
12 | Skiroute Perme | 1250m | 350m | 30% | ||||
Abergalmbahn Bergstation über Perme
|
||||||||
17 | Skiroute Grießbachhütte | 4000m | 16% | |||||
|
||||||||
20 | Skiroute Schreinerloch | 700m | 29% | |||||
Begstation 4 KSB Abergalmbahn bis Schreineralm |
||||||||
Skiroute Fasching-Hochmais | 500m | 45m | 7% | |||||
Verbindung zwischen von Faschinglift zur Hochmaisbahn
|
||||||||
Skiroute Sonnleiten-Hochmais | 850m | |||||||
Verbindung vom Sonnleitenlift zur Talstation Hochmaisbahn |
||||||||
Toboggan run Jufenalm | 2500m | |||||||
2,5 km lang
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
open
closed
in preparation