Skiliften
Type | Status | Naam | Aantal personen | Dal | Berg | Bedrijfstijden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein Gletscherbahn | 50 | 1701m | 2699m | 08:00 - 16:15 | |||
Operating hours of the Dachstein Glacier Cable Car for Winter 2024/25: Secure your fixed place for the gondola ride at https://www.derdachstein.at/en/visitor-planner/gondola-reservation |
Pistes
Type | Status | # | Naam | besneeuwbaar | Lengte | Hoogteverschil | Helling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Dachstein Crossing to Obertraun - Austria's National Ski Tour | ||||||||
|
||||||||
10 | Dirndl Skitour | 4000m | 190m | |||||
|
||||||||
Rosmarie Tunnel - Access to the Edelgriess Freeride Descent | ||||||||
|
||||||||
11 | Mitterstein Skitour | 2300m | 170m | |||||
|
||||||||
12 | Mitterstein Skitour | 4300m | 400m | |||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
geopend
gesloten
in preparation